
Décharge latérale Thermopompe de l’onduleur

Jusqu’à 20 SEER et 10 HSPF

Disponible en modèles de 1½, 2, 2½, 3, et 4 tonnes
Thermopompe Direct Air Magic Pro peuvent être associées au système de traitement d’air Magic Pro, ou à un four existant et à une bobine d’évaporateur, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
La taille compacte de l'LT est spécialement conçue pour s'ajuster à n'importe quel environnement unique, qu'il soit domestique ou professionnel.






Décharge latérale Thermopompe de l’onduleur

Jusqu’à 20 SEER et 10 HSPF
Disponible en modèles de 1½, 2, 2½, 3, et 4 tonnes
Thermopompe Direct Air Magic Pro peuvent être associées au système de traitement d’air Magic Pro, ou à un four existant et à une bobine d’évaporateur, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
La taille compacte de l'LT est spécialement conçue pour s'ajuster à n'importe quel environnement unique, qu'il soit domestique ou professionnel.






Puissance de chauffage de 100% à -15 °C
|
|
|
|
Capacités de chauffage à deux combustibles
|
|
|
|
Contrôle avancé de l’onduleur
|
|
|
|
Système de contrôle adaptatif et diagnostic intelligent
Technologie Inverter pour une consommation d’énergie réduite
Explication des points forts de l'onduleur modulant en fonction des besoins réels de l'espace de vie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les niveaux de bruit.
Puissance de chauffage de 100% à -15 °C
Puissance de chauffage de 75% à -25 °C

Compatible avec toute unité de traitement d’air préexistante.
Direct Air Magic Pro s'adapte parfaitement à tous les appareils de traitement d'air existants, ce qui garantit une installation facile et des performances optimales.
Optimisez votre système CVAC sans effort pour une efficacité énergétique et des performances accrues.

Capacité à deux combustibles avec four à gaz
Le système Direct Air Magic Pro est équipé d’une double capacité de carburant lorsqu’il est associé à un four à gaz. Cette fonctionnalité permet une intégration transparente et un fonctionnement efficace, offrant polyvalence et flexibilité dans les options de chauffage.
En combinant le système Direct Air Magic Pro avec un four à gaz, vous pouvez optimiser la consommation d’énergie et atteindre des niveaux de confort optimaux tout au long de l’année. Découvrez les avantages de la capacité à double combustible pour une performance et une rentabilité accrues de votre système CVAC.

Optimisation de l'efficacité de l'onduleur grâce à un contrôle avancé
Le système Direct Air Magic Pro est doté d’une technologie de contrôle d’onduleur avancée, offrant un fonctionnement précis et efficace pour vos besoins CVAC. Avec ce système de contrôle avancé, Thermopompe peut moduler en fonction des exigences réelles de votre espace de vie, assurant une consommation d’énergie optimale et réduisant les niveaux de bruit des unités intérieures et extérieures. Le contrôle de l’onduleur permet des ajustements de température sans faille, offrant un confort constant tout en maximisant les économies d’énergie.
Profitez d’une efficacité et d’un confort accrus avec la technologie avancée de contrôle de l’onduleur du système Direct Air Magic Pro.

Le système de Thermopompe Direct Air Magic Pro intègre un diagnostic intelligent et un système de contrôle adaptatif pour des performances et une efficacité améliorées.
Spécifications et Modèles
Outdoor Unit Model | DIRM-18MAGICPRO20-OU | DIRM-24MAGICPRO20-OU | DIRM-30MAGICPRO20-OU | DIRM-36MAGICPRO20-OU | DIRM-48MAGICPRO20-OU | DIRM-60MAGICPRO20-OU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 18K | 24K | 30K | 36K | 48K | 55K | ||
Power Supply (rated) | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230. 1. 60 | |
Minimum circuit ampacity | A | 16 | 20.5 | 23 | 41 | 42 | 42 | |
Max Fuse | A | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | |
Fan Motor | qty | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Cooling (Standard conditions) | Rated Capacity (range) | BTU/h | 18 000 (6 880 ~ 21 000) | 24 000 (6 400 ~ 27 000) | 30 000 (10 400 ~ 33 600) | 36 000 (12 000 ~ 47 400) | 47 000 (18 000 ~ 48 000) | 55 000 (14 000 ~ 56 000) |
SEER | BTU/W | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16.4 | |
Heating at 47 °F (8.3 °C) (Standard conditions) | Capacity (range) | BTU/h | 19 000 (2 800 ~ 21 000) | 24 000 (10 100 ~ 31 000) | 33 000 (12 000 ~ 37 000) | 40 000 (9 000 ~ 57 200) | 50 000 (20 000 ~ 55 000) | 50900 (13 400 ~ 69 000) |
COP | W/W | 3.59 | 3.45 | 3.48 | 3.45 | 3 | 3.5 | |
HSPF (region 4) | BTU/W | 11 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.5 | |
HSPF (region 5) | BTU/W | 9 | 10 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | |
Heating at 5 °F (-15 °C) | Capacity | BTU/h | 18 000 | 24 000 | 28 500 | 43 300 | 47 000 | 50 900 |
COP | W/W | 1.9 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.88 | 1.92 | |
Outdoor Sound Level | dB(A) | 58 | 64 | 61.5 | 64 | 64 | 63.5 | |
Dimensions | W × D × H | mm | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 | 952 × 415 × 1333 | 952 × 415 × 1333 | 952 x 415 x 1333 |
inch | 35 × 13.50 × 26.50 | 37.25 × 16.14 × 32 | 37.25 × 16.14 × 32 | 37.50 × 16.34 × 52.50 | 37.50 × 16.34 × 52.50 | 37.48 x 16.34 x 52.48 | ||
Weight | Net | Gross | kg | 46.7 | 49.8 | 62 | 66 | 72.5 | 77 | 103 | 116 | 103 | 116 | 108.8 | 123.2 |
lb | 102.95 | 109.79 | 136.69 | 145.50 | 159.83 | 169.75 | 227.07 | 255.73 | 227.07 | 255.73 | 239.86 | 271.61 | ||
réfrigérant | Type / Charge | g | R410A / 2 300 | R410A / 2 900 | R410A / 3 800 | R410A / 4 700 | R410A / 4 800 | R410A / 4800.14 |
oz | R410A / 81.13 | R410A / 102.32 | R410A / 134.04 | R410A / 165.79 | R410A / 169.31 | R410A / 169.32 | ||
Refrigerant precharge | ft | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Refrigerant Piping | Liquid Side | Gas Side | mm | 9.5 | 16 | 9.5 | 16 | 9.5 | 16 | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | 9.52 | 22 |
inch | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 7/8 | ||
Max. Pipe Length | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
ft | 98 | 164 | 213 | 213 | 213 | 213.25 | ||
Max. Difference in Level | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ft | 66 | 82 | 98 | 98 | 98 | 98.42 | ||
Operating Temperatures (range) | Cooling | °C | -30 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
°F | -22 ~ 122 | 5 ~ 122 | 5 ~ 122 | 5 ~ 122 | 5 ~ 122 | 5 ~ 122 | ||
Heating | °C | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | |
°F | -31 ~ 75 | -31 ~ 75 | -31 ~ 75 | -31 ~ 75 | -31 ~ 75 | -31 ~ 75 | ||
Certification | AHRI / ccASHP / NEEP / c ETL us / Intertek |
Brochure et Téléchargements
Garantie*
———————-
|
|
|
|
* Installation résidentielle : garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et de 10 ans sur les pièces.
Installation commerciale : garantie limitée de 5 ans sur le compresseur et 1 an sur les pièces.
Direct Air remplacera toute pièce défectueuse pendant cette période. Les coûts de main-d’œuvre ne sont pas couverts par cette garantie.