Système de climatisation Direct Air 18 SEER sans conduits
Capacité de refroidissement : 9-24 kBtu/h
Thermopompe sans conduit Direct Air 18 SEER promet un confort et des performances exceptionnels à un niveau supérieur. Cette gamme de produits de qualité supérieure offre une efficacité impressionnante. Il est temps d’élever votre environnement. Il est temps pour Direct Air.







Affichage LED sur le panneau avant
|
|
|
|
Contrôle à distance à ACL
|
|
|
|
Mode silencieux
|
|
|
|
Auto-nettoyage
Compresseur écoénergétique
Explorez le parfait équilibre entre performance et tranquillité avec Thermopompe Direct Air 18 SEER.

Performance de chauffage puissante, même dans les froids extrêmes
Thermopompe Direct Air 18 SEER offrent une capacité de chauffage impressionnante qui reste efficace même lorsque les températures chutent aussi bas que -20°C, assurant une chaleur et un confort ininterrompus dans les conditions hivernales les plus difficiles.
Avec cette capacité exceptionnelle, vous pouvez compter sur une performance de chauffage constante et fiable, vous permettant de rester confortable et confortable tout au long de l’année sans vous soucier du froid extrême affectant votre environnement intérieur.
Technologie de chauffage avancée pour une efficacité accrue
Profitez d’une efficacité et d’un confort inégalés avec les fonctionnalités innovantes de notre Thermopompe, y compris les fonctions de préchauffage intelligent du compresseur et de chauffage électrique du châssis.

Ces technologies de pointe travaillent en tandem pour optimiser les performances et les économies d’énergie en préchauffant les composants critiques, assurant un fonctionnement rapide et efficace même par temps froid.
Spécifications et Modèles
| Modèle | DIR-09HP17DK | DIR-12HP17DK | DIR-18HP17DK | DIR-24HP17DK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation capacité | BTU/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| Chauffage capacité | BTU/h | 9,500 | 13,000 | 20,000 | 24,500 |
| Climatisation capacité min-max | BTU/h | 1,200 - 10,000 | 2,500 - 13,500 | 6,500 - 19,500 | 8,000 - 26,500 |
| Chauffage capacité min-max | BTU/h | 1,200 - 10,000 | 2,500 - 13,500 | 6,500 - 19,500 | 8,000 - 26,500 |
| SEER | Refroidissement | 19.3 | 17.9 | 17.6 | 17.6 |
| HSPF | 10.5 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | |
| COP | W/W | 11.73 | 10.83 | 10 | 10.75 |
| Élimination de l'humidité | L/H.r | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.4 |
| Débit d'air intérieur (S/H/M/L) | CFM | 410/342/283/224 | 412/380/351/276 | 592/531/442/342 | 636/477/483/383 |
| Niveau sonore intérieur (H/M/L/Si) | dB( A) | 39/36/33/2 | 40/36/33/26 | 45/43/38/35 | 48/45/40/36 |
| Niveau sonore extérieur | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Voltage (nominal) | V/ph/Hz | 115/1/60 | 208-230/1/60 | ||
| Max. Fusible | A | 115/1/60 | 25 | 20 | 30 |
| Diamètre du tuyau de connexion | pouce | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Dimensions Net ( L x H x P) | Unité d'intérieur mm | 745 × 270 × 214 | 815 × 270 × 214 | 915 × 315 × 236 | 1085 × 315 × 236 |
| Unité d'intérieur pouce | 29 5/16 × 10 5/8 × 8 7/16 | 32 1/16 × 10 5/8 × 8 7/16 | 36 × 12 3/8 × 9 5/16 | 42 3/4 × 12 3/8 × 9 5/16 | |
| Unité d'extérieur mm | 715 × 482 × 240 | 715 × 482 × 240 | 810 × 585 × 280 | 860 × 650 × 310 | |
| Unité d'extérieur pouce | 28 5/32 × 19 × 9 7/16 | 28 5/32 × 19 × 9 7/16 | 31 7/8 × 23 × 11 | 33 7/8 × 25 9/16 ×12 3/16 | |
| Poids Net (kg) | Unité d'intérieur | 8.5 | 9 | 12.5 | 15 |
| Unité d'extérieur | 25 | 27 | 39 | 50 | |
| Certifications | ETL/AHRI | ETL/AHRI | ETL/AHRI | ETL/AHRI | |
Brochures et Téléchargements
Garantie
———————-
|
|
|
|