Direct Air Heat Xtreme Pro
Un système qui fonctionne plus intelligemment.
REFROIDISSEMENT : -30 °C À 50 °C
CHAUFFAGE : -35 °C À 30 °C
Voici Thermopompe Heat Xtreme Pro Series de DirectAir, le choix intelligent pour un confort toute l’année. Avec une large plage de fonctionnement de -30 °C à 50 °C pour le refroidissement et de -35 °C à 30 °C pour le chauffage, il offre des capacités de redémarrage automatique, de dégivrage et de refroidissement à basse température.
Redémarrage automatique
|
|
|
|
Dégivrage Automatique
|
|
|
|
minuterie 24h
|
|
|
|
Wi-Fi et compatible avec Google/Alexa
Explorez la puissance du confort
Thermopompe à haut mur Direct Air Heat Xtreme Pro
Capable de refroidir à des températures comprises entre -30 °C et 50 °C et de chauffer entre -35 °C et 30 °C
Intensité rayonnante : chaleur brûlante, fraîcheur glaciale
Entrez dans un monde où le confort ne connaît pas de limites.Thermopompe Direct Air Heat Xtreme Pro High Wall redéfinit le chauffage et le refroidissement, offrant des performances inégalées même dans les conditions les plus extrêmes.
De la chaleur brûlante aux frissons glacés, découvrez l’équilibre parfait entre puissance et efficacité, en veillant à ce que votre espace reste exactement comme vous le souhaitez, toujours
Conçues pour l'endurance.
Adoptez la durabilité et la fiabilité avec l’unité Heat Xtreme Pro, conçue pour résister aux climats les plus rigoureux sans compromettre les performances.
Dites adieu aux tracas car ce système robuste résiste au froid et aux conditions extrêmes année après année, assurant votre confort sans interruption.
Maximiser vos économies
Chaque aspect de votre Thermopompe Direct Air est conçu pour vous faire économiser de l’argent en réduisant vos factures d’énergie. Rapport d’efficacité élevé, fiable, compatible WIFI pour garder une trace de la température de votre maison même si vous êtes absent à un prix abordable.
Spécifications et Modèles
Outdoor Unit Model | DIRM-06HXPRO28-1Z | DIRM-09HXPRO28-1Z | DIRM-12HXPRO28-1Z | DIRM-18HXPRO28-1Z | DIRM-24HXPRO28-1Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intdoor Unit Model | DIRM-06HP-WM | DIRM-09HP-WM | DIRM-12HP-WM | DIRM-18HP-WM | DIRM-24HP-WM | ||
Capacity | 6K | 9K | 12K | 18K | 24K | ||
Power Supply (rated) | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Max. Breaker | A | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | |
Fan Motor | qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cooling | Rated Capacity (range) | BTU/h | 6 000 (3 400 ~ 12 000) | 9 000 (3 300 ~ 14 300) | 12 000 (3 300 ~ 14 300) | 18 000 (8 870 ~ 19 400) | 24 000 (6 850 ~ 27 000) |
SEER | BTU/W | 26.5 | 28.1 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | |
Heating at 47 °F (8.3 °C) | Rated Capacity (range) | BTU/h | 7 000 (3 300 ~11 500) | 11 800 (5 000 ~ 15 200) | 12 000 (5 000 ~ 15 300) | 18 000 (15 100 ~19 500) | 29 000 (11 900 ~ 31 000) |
COP | W/W | 3.92 | 3.81 | 3.88 | 3.1 | 3.4 | |
HSPF (region 4) | BTU/W | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
HSPF (region 5) | BTU/W | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 10 | |
Heating at 5 °F (-15 °C) | Rated Capacity | BTU/h | 7 500 | 10 500 | 12 000 | 18 000 | 25 400 |
COP | W/W | 2.2 | 1.8 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | |
Outdoor Sound Level | dB(A) | 36 | 54.5 | 56 | 59 | 62 | |
Outdoor Unit | Dimensions (W × D × H) | mm | 805 × 330 × 554 | 805 × 330 × 554 | 805 × 330 × 554 | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 |
inch | 31.69 × 12.99 × 21.81 | 31.69 × 12.99 × 21.81 | 31.69 × 12.99 × 21.81 | 35.04 × 13.46 × 26.50 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | ||
Weight Net | Gross | kg | 33.6 | 36.4 | 33.6 | 36.4 | 33.4 | 36 | 45.8 | 49 | 61 | 65.5 | |
lb | 74.07 | 80.25 | 74.07 | 80.25 | 73.63 | 79.37 | 100.97 | 108.03 | 134.48 | 144.40 | ||
Indoor Unit | Dimensions (W × D × H) | mm | 795 × 225 × 295 | 795 × 225 × 295 | 795 × 225 × 295 | 965 × 239 × 319 | 1 140 × 275 × 370 |
inch | 31.30 × 8.86 × 11.61 | 31.30 × 8.86 × 11.61 | 31.30 × 8.86 × 11.61 | 37.99 × 9.41 × 12.56 | 44.88 × 10.83 × 14.57 | ||
Weight Net | Gross | kg | 10.3 | 13.1 | 10.3 | 13.1 | 10.4 | 13.1 | 12.3 | 16.2 | 19.8 | 24.9 | |
lb | 22.71 | 28.88 | 22.71 | 28.88 | 22.93 | 28.88 | 27.12 | 35.71 | 43.65 | 54.89 | ||
réfrigérant | Type / Charge | g | R410A / 1 180 | R410A / 1 180 | R410A / 1 180 | R410A / 1 850 | R410A / 2 600 |
oz | R410A / 41.62 | R410A / 41.62 | R410A / 41.62 | R410A / 65.2 | R410A / 91.7 | ||
Refrigerant Piping | Liquid Side | Gas Side | mm | 6.35 | 9.52 | 6.35 | 9.52 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 12.7 | 9.52 | 15.9 |
inch | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | ||
Max. Pipe Length | m | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 50,0 | |
ft | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 98,0 | 164,0 | ||
Max. Difference in Level | m | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | |
ft | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 66,0 | 82,0 | ||
Operating Temperatures (range) | Cooling | °C | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 |
°F | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | ||
Heating | °C | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | |
°F | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 |
Brochure & Downloads
Garantie
—-
|
|
|
|
—-
|
|
|
|