Systèmes de climatisation Direct Air Multi Zone
Un système qui fonctionne plus intelligemment.
FONCTIONNE JUSQU’À -35°C : Heat Extreme Pro
FONCTIONNE JUSQU’À -25°C : Série DA25
La technologie Inverter de Direct Air pour Thermopompe offre des options d’installation polyvalentes pour les condos et les espaces commerciaux. Outre l’unité murale bien-aimée, Direct Air propose quatre unités Inverter supplémentaires avec des conceptions élégantes : unité de conduit, console murale, unité de cassette 4 voies et console de plafond / sol, répondant à diverses exigences de chauffage et de refroidissement.







Redémarrage automatique
|
|
|
|
Dégivrage Automatique
|
|
|
|
minuterie 24h
|
|
|
|
Wi-Fi et compatible avec Google/Alexa
Explorez la puissance du confort
Diverses options de Thermopompe Inverter pour condos et espaces commerciaux
La sélection de Thermopompe Direct Air avec technologie Inverter offre maintenant plus de possibilités d’installation pour répondre aux besoins spécifiques des condos ou des locaux commerciaux. En plus de l’unité murale populaire, Direct Air propose également 4 autres types d’onduleurs avec des conceptions élégantes et discrètes qui répondront à vos besoins de chauffage et de refroidissement : unité de conduit, console murale, unité de cassette 4 voies et console plafond / sol.
Unité Extérieure

Unité Intérieure





*Toutes les unités intérieures sont compatibles avec l’installation multizone.
Compléments parfaits pour les séries DA25 et Heat Xtreme Pro
Direct Air présente une gamme de Thermopompe Inverter polyvalentes adaptées aux condos et aux espaces commerciaux. Ces unités, y compris les options murales, de conduit, de console murale, de cassette 4 voies et de console de plafond/plancher, offrent des solutions d’installation flexibles. Ils s’intègrent parfaitement à la série DA25 et à la série Heat Xtreme Pro, assurant des capacités complètes de chauffage et de refroidissement pour divers environnements.
Spécifications et Modèles
Modèles avec la série Heat Xtreme Pro :
Outdoor Unit Model | DIRM-18HXPRO28-2Z | DIRM-28HXPRO28-3Z | DIRM-36HXPRO28-4Z | DIRM-48HXPRO28-5Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 19k | 28k | 36k | 48k | ||
Zones | # | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Voltage | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Max. Breaker | A | 25 | 40 | 60 | 50 | |
Outdoor Sound Level | dB(A) | 61 | 63 | 63 | 65 | |
Fan Motor | qty | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Cooling | Capacity (maximum) | BTU/h | 19 000 (25 000) | 28 000 (32 826) | 36 000 (42 000) | 48 000 (51 000) |
SEER | BTU/W | 22 | 22.5 | 21.8 | 21.5 | |
Heating at 47 °F (8.3 °C) | Capacity (maximum) | BTU/h | 20 000 (29 700) | 28 000 (38 712) | 36 500 (49 000) | 49 000 (58 000) |
COP | W/W | 3.4 | 3.66 | 3.85 | 3.59 | |
HSPF (region 5) | BTU/W | 8.7 | 9 | 9 | 9 | |
Heating at 5 °F (-15 °C) | Rated Capacity | BTU/h | 19 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 |
COP | W/W | 1.96 | 1.75 | 1.9 | 2 | |
Dimensions | W × D × H | mm | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 | 952 × 415 × 1333 | 952 × 415 × 1333 |
inch | 37.24 x 16.14 x 31.89 | 37.24 x 16.14 x 31.89 | 37.48 x 16.34 x 52.48 | 37.48 x 16.34 x 52.48 | ||
Weight | Net | Gross | kg | 62.7 | 67.6 | 76.2 | 81.5 | 101.2 | 115.2 | 108.1 | 122.4 |
lb | 138.23 | 149.03 | 167.99 | 179.67 | 223.11 | 253.97 | 238.32 | 269.84 | ||
Refrigerant Piping | Max. Total Length (entire unit) | m | 40 | 60 | 80 | 80 |
ft | 131 | 197 | 262 | 262 | ||
Max. Length (one indoor unit) | m | 25 | 30 | 35 | 35 | |
ft | 82 | 98 | 115 | 115 | ||
Diameter | inch | 2 × 1/4-3/8 | 3 × 1/4-3/8 | 3 × 1/4-3/8 1 × 1/4-1/2 | 3 × 1/4-3/8 2 × 1/4-1/2 | |
Operating Temperatures (range) | Cooling | °C | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 | -30 ~ 50 |
°F | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | -22 ~ 122 | ||
Heating | °C | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | |
°F | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 | -31 ~ 86 |
Modèles de la série DA25 :
Outdoor Unit Model | DIRM-18DA25-2Z | DIRM-27DA25-3Z | DIRM-36DA25-4Z | DIRM-48DA25-5Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 18k | 28k | 36k | 48k | ||
Voltage | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Max. Breaker | A | 25 | 30 | 40 | 60 | |
Outdoor Sound Level | dB(A) | 58.5 | 61 | 63 | 64 | |
Fan Motor | qty | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Cooling | Capacity (maximum) | BTU/h | 18 000 (22 000) | 28 000 (30 438) | 36 000 (40 555) | 48 000 (50 000) |
SEER | BTU/W | Up to 25.5 - Depending on the indoor unit | ||||
Heating at 47 °F (8.3 °C) | Capacity (maximum) | BTU/h | 19 000 (24 400) | 28 000 (31 000) | 37 000 (44 632) | 48 000 (52 000) |
COP | W/W | 3.92 | 3.73 | 3.61 | 3.6 | |
HSPF (region 5) | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | ||
Heating at 5 °F (-15 °C) | Rated Capacity | BTU/h | 12,400 | 15,500 | 23,959 | 27,000 |
COP | W/W | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | |
Dimensions | W × D × H | mm | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 | 952 × 415 × 1 333 |
inch | 35.04 × 13.46 × 26.50 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | 37.48 × 16.34 × 52.48 | ||
Weight | Net | Gross | kg | 45.5 | 49.3 | 63.4 | 68.3 | 76.7 | 82.3 | 102.3 | 116.4 |
lb | 100.31 | 108.69 | 139.77 | 150.57 | 169.09 | 181.44 | 225.53 | 256.62 | ||
Refrigerant Piping | Max. Total Length (entire unit) | m | 40 | 60 | 80 | 80 |
ft | 131 | 197 | 262 | 262 | ||
Max. Length (one indoor unit) | m | 25 | 30 | 35 | 35 | |
ft | 82 | 98 | 115 | 115 | ||
Diameter | inch | 2 × 1/4-3/8 | 3 × 1/4-3/8 | 3× 1/4-3/8 1× 1/4-1/2 | 3 × 1/4-3/8 2× 1/4-1/2 | |
Operating temperatures (range) | Cooling | °C | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 |
°F | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | ||
Heating | °C | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | |
°F | -13 ~ 86 | -13 ~ 86 | -13 ~ 86 | -13 ~ 86 |
Brochure et Téléchargements
Garantie
—-
|
|
|
|
—-
|
|
|
|