Dites adieu aux hivers froids et bonjour à une maison bien au chaud avec nos Thermopompe fiables, vous offrant un rendement de chauffage constant et efficace lorsque vous en avez le plus besoin.
Sa taille compacte, dotée d’un nouveau design élégant, est conçue pour compléter parfaitement tout extérieur unique de la maison ou de l’entreprise.
Redémarrage automatique
|
|
|
|
Dégivrage Automatique
|
|
|
|
minuterie 24h
|
|
|
|
Wi-Fi en option
Températures idéales par tous les temps
Capacité de refroidissement de -25 °C à 50 °C et chauffage de -25 °C à 30 °C
Thermopompe série DA25 offre une gamme de modes personnalisables pour répondre à tous vos besoins.
Activate Mode Veille for whisper-quiet operation and optimized energy efficiency during nighttime hours.
Avez-vous besoin d'une recharge rapide ou d'une chaleur rapide? Engagez-vous. Mode de Turbo for swift temperature adjustments.
Pour un refroidissement et un chauffage respectueux de l’environnement, Eco Mode ajuste intelligemment les paramètres pour minimiser la consommation d’énergie sans compromettre le confort. Avec ces modes polyvalents, la série DA25 assure un contrôle climatique personnalisé adapté à votre style de vie.
Élevez votre confort intérieur au niveau supérieur grâce à la fonction de capteur d’humidité intégrée à notre Thermopompe série DA25. Cette technologie de pointe ajuste automatiquement les niveaux d’humidité pour optimiser le confort, assurant un environnement agréable et sain toute l’année.
Laissez vos conditions intérieures collantes ou sèches derrière vous et bénéficiez d'un confort personnalisé adapté à vos préférences grâce à Thermopompe DA25 Series équipée d'un capteur d'humidité.
Outdoor Unit Model | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-30DA25-1Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 9K | 12K | 18K | 24K | 30K | ||
Power Supply (rated) | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Max. Breaker | A | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | |
Fan Motor | Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cooling | Rated Capacity (range) | BTU/h | 9 000 (2 500 ~ 11 900) | 12 000 (3 600 ~ 13 300) | 18 000 (2 000 ~ 19 300) | 24 000 (9 200 ~ 26 800) | 30 000 (9 070 ~ 30 700) |
SEER | BTU/W | Up to 25.5 - Depending on the indoor unit | |||||
Heating at 47 °F | Rated Capacity (range) | BTU/h | 10 000 (3 400 ~ 13 000) | 12 000 (4 500 ~ 13 500) | 19 000 (6 200 ~ 21 000) | 25 000 (10 350 ~ 27 000) | 30 000 (8 600 ~ 34 800) |
COP | W/W | 3.95 | 3.72 | 3.37 | 3.75 | 2.60 | |
HSPF (region 5) | BTU/W | 10.0 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
Heating at 5 °F (-15 °C) | Rated Capacity | BTU/h | 8300 | 9500 | 12200 | 15800 | 17200 |
COP | W/W | 1.85 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.75 | |
Outdoor Sound Level | dB(A) | 53 | 53.5 | 58 | 60 | 61.5 | |
Dimensions | W × D × H | mm | 765 × 303 × 555 | 765 × 303 × 555 | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 |
inch | 30.12 × 11.93 × 21.85 | 30.12 × 11.93 × 21.85 | 35.04 × 13.46 × 26.50 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | ||
Weight | Net | Gross | kg | 28.9 | 31.3 | 28.9 | 31.3 | 43.1 | 46.2 | 56.6 | 61.2 | 64.3 | 68.9 |
lb | 63.71 | 69.00 | 63.71 | 69.00 | 95.02 | 101.85 | 124.78 | 134.92 | 141.76 | 151.90 | ||
réfrigérant | Type / Charge | g | R410A / 1080 | R410A / 1080 | R410A / 1600 | R410A / 2350 | R410A / 2750 |
oz | R410A / 38.1 | R410A / 38.1 | R410A / 56.44 | R410A / 82.89 | R410A / 97 | ||
Refrigerant Piping | Liquid Side | Gas Side | mm | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 12.7 | 9.53 | 15.88 | 9.53 | 15.88 |
inch | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | ||
Max. Pipe Length | m | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
ft | 82.0 | 82.0 | 98.0 | 164.0 | 164.0 | ||
Max. Difference in Level | m | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
ft | 32.8 | 32.8 | 66.0 | 82.0 | 82.0 | ||
Operating temperatures (range) | Cooling | °C | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -15 ~ 50 |
°F | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | 5 ~ 122 | ||
Heating | °C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -15 ~ 30 | |
°F | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | 5 ~ 86 |
———————-
|
|
|
|
* Installation résidentielle seulement. Installation commerciale : garantie de 5 ans sur le compresseur et garantie de 1 an sur les pièces.
Le Confort
à Son Meilleur
Le Confort
à Son Meilleur