Séries Direct Air DA 25
Jusqu’à 23,5 SEER
Jusqu’à 11,5 HSPF

Dites adieu aux hivers froids et bonjour à une maison bien au chaud avec nos Thermopompe fiables, vous offrant un rendement de chauffage constant et efficace lorsque vous en avez le plus besoin.
Sa taille compacte, dotée d’un nouveau design élégant, est conçue pour compléter parfaitement tout extérieur unique de la maison ou de l’entreprise.







Redémarrage automatique
|
|
|
|
Dégivrage Automatique
|
|
|
|
minuterie 24h
|
|
|
|
Wi-Fi en option
Offrez-vous le confort tout au long de l'année
Températures idéales par tous les temps
Capacité de refroidissement de -25 °C à 50 °C et chauffage de -25 °C à 30 °C

le mode Veille

le mode Turbo

Mode d'ECO
Confort personnalisé à portée de main
Thermopompe série DA25 offre une gamme de modes personnalisables pour répondre à tous vos besoins.
Activez le mode Veille for whisper-quiet operation and optimized energy efficiency during nighttime hours.
Avez-vous besoin d'une recharge rapide ou d'une chaleur rapide? Engagez le mode Turbo pour des ajustements rapides de la température.
Pour un refroidissement et un chauffage respectueux de l’environnement, le mode Eco ajuste intelligemment les paramètres pour minimiser la consommation d’énergie sans compromettre le confort. Avec ces modes polyvalents, la série DA25 assure un contrôle climatique personnalisé adapté à votre style de vie.

Capteur d’humidité pour un meilleur confort
Élevez votre confort intérieur au niveau supérieur grâce à la fonction de capteur d’humidité intégrée à notre Thermopompe série DA25. Cette technologie de pointe ajuste automatiquement les niveaux d’humidité pour optimiser le confort, assurant un environnement agréable et sain toute l’année.
Laissez vos conditions intérieures collantes ou sèches derrière vous et bénéficiez d'un confort personnalisé adapté à vos préférences grâce à Thermopompe DA25 Series équipée d'un capteur d'humidité.
Spécifications et Modèles
| Modèle - Unités extérieures | DIRM-09DA25-1Z | DIRM-12DA25-1Z | DIRM-18DA25-1Z | DIRM-24DA25-1Z | DIRM-30DA25-1Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 9K | 12K | 18K | 24K | 30K | ||
| Voltage (nominal) | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
| Disjoncteur max. | A | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | |
| Moteur de ventilateur | Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Refroidissement | Capacité(min-max) | BTU/h | 9 000 (2 500 ~ 11 900) | 12 000 (3 600 ~ 13 300) | 18 000 (2 000 ~ 19 300) | 24 000 (9 200 ~ 26 800) | 30 000 (9 070 ~ 30 700) |
| SEER | BTU/W | Jusqu’à 25,5 - selon l’unité intérieure | |||||
| Chauffage à 47 °F | Capacité(min-max) | BTU/h | 10 000 (3 400 ~ 13 000) | 12 000 (4 500 ~ 13 500) | 19 000 (6 200 ~ 21 000) | 25 000 (10 350 ~ 27 000) | 30 000 (8 600 ~ 34 800) |
| COP | W/W | 3.95 | 3.72 | 3.37 | 3.75 | 2.60 | |
| HSPF(région 5) | BTU/W | 10.0 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
| Chauffage à 5°F (-15°C) | Capacité nominale | BTU/h | 8300 | 9500 | 12200 | 15800 | 17200 |
| COP | W/W | 1.85 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.75 | |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 53 | 53.5 | 58 | 60 | 61.5 | |
| Dimensions | L × P × H | mm | 765 × 303 × 555 | 765 × 303 × 555 | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 |
| pouce | 30.12 × 11.93 × 21.85 | 30.12 × 11.93 × 21.85 | 35.04 × 13.46 × 26.50 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | 37.24 × 16.14 × 31.89 | ||
| Poids | Poids net | Brut | kg | 28.9 | 31.3 | 28.9 | 31.3 | 43.1 | 46.2 | 56.6 | 61.2 | 64.3 | 68.9 |
| lb | 63.71 | 69.00 | 63.71 | 69.00 | 95.02 | 101.85 | 124.78 | 134.92 | 141.76 | 151.90 | ||
| Réfrigérant | Charge | g | R410A / 1080 | R410A / 1080 | R410A / 1600 | R410A / 2350 | R410A / 2750 |
| oz | R410A / 38.1 | R410A / 38.1 | R410A / 56.44 | R410A / 82.89 | R410A / 97 | ||
| Tuyauterie du réfrigérant | Connexions liquide | Connexions gaz | mm | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | 12.7 | 9.53 | 15.88 | 9.53 | 15.88 |
| pouce | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | ||
| Différence max. de hauteur(int/ext) | m | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
| pi | 82.0 | 82.0 | 98.0 | 164.0 | 164.0 | ||
| Différence de niveau maximale | m | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
| pi | 32.8 | 32.8 | 66.0 | 82.0 | 82.0 | ||
| Températures de fonctionnement (plage) | Refroidissement | °C | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -25 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| °F | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | -13 ~ 122 | 5 ~ 122 | ||
| Chauffage | °C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -15 ~ 30 | |
| °F | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | -13 ~ 75 | 5 ~ 86 | ||
Brochures et Téléchargements
Garantie*
———————-
|
|
|
|
* Installation résidentielle seulement. Installation commerciale : garantie de 5 ans sur le compresseur et garantie de 1 an sur les pièces.